




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 杜蘭, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .262 |
| 史多利, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .264 |
| 布雷格曼, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .278 |
| 吉田正尚, RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 岡薩雷茲, 2B | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 |
| 洛威, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .268 |
| 拉斐拉, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 阿布瑞尤, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 |
| 翁恩, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .195 |
| 總計 | 35 | 3 | 10 | 3 | 5 | 14 | 16 | .255 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 辛普森, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 狄亞茲, DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .302 |
| 卡米內羅, 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 |
| 洛威, 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .258 |
| 莫萊爾, LF | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .223 |
| 佛特斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .198 |
| 葛雷, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .221 |
| 佩雷拉, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 曼根, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| 威廉姆斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .173 |
| 總計 | 32 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 17 | .252 |

