




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波法爾, LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 歐森, 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 亞庫那, RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .284 |
| 鮑德溫, C | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| 阿爾比斯, 2B | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .240 |
| 金河成, SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | .316 |
| 奧茲納, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .233 |
| 哈里斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .241 |
| 阿爾瓦瑞茲, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 |
| 總計 | 37 | 10 | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | .245 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅多斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 托利斯, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 榮格, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .109 |
| 卡本特, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 史威尼, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .197 |
| 葛林, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .260 |
| 托克爾森, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .243 |
| 培瑞茲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 拜亞茲, SS-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 麥克金斯特利, 3B-2B-P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 羅傑斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 總計 | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | .247 |

