




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 弗里曼, DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| 托瓦爾, SS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .259 |
| 莫尼亞克, LF-RF | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 克里姆, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .167 |
| 多伊爾, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 費南德茲, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 |
| 貝克, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 法莫爾, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .227 |
| 富爾福德, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .206 |
| 里特, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 古德曼, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 總計 | 35 | 6 | 8 | 6 | 1 | 13 | 7 | .238 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 大帝士, RF | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 |
| 莫利爾, CF | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | .257 |
| 勞雷亞諾, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .281 |
| 席斯, DH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 奧赫恩, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .236 |
| 克隆沃斯, 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .249 |
| 伊格雷西亞斯, 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| 佛明, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .276 |
| 麥考伊, SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .118 |
| 總計 | 37 | 9 | 13 | 9 | 3 | 2 | 22 | .251 |

