




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡羅, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| 馬提, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 佩多莫, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .272 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .248 |
| 亞歷山大, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 戴卡斯提羅, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 |
| 古力歐, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| 英格里許, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .063 |
| 湯瑪斯, CF-GL-P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 赫瑞拉, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 |
| 總計 | 31 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | .249 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 維爾林, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .212 |
| 托利斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 |
| 瓊斯, DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .246 |
| 凱斯, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 托克爾森, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .240 |
| 葛林, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .271 |
| 伊巴涅茲, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .224 |
| 丁格勒, C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| 培瑞茲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 |
| 拜亞茲, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| 總計 | 32 | 5 | 10 | 5 | 2 | 9 | 15 | .247 |

