




















| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 愛德華茲, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 拉米瑞茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| 羅培茲, SS-CL-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 瓦格曼, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .248 |
| 諾比, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .240 |
| 麥爾斯, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 桑其士, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 薩諾亞, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 赫南德茲, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
| 史托華斯, PH-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| 佛特斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 希克斯, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
| 希爾, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| 總計 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 15 | .252 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 弗萊德爾, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 |
| 麥克萊恩, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .203 |
| 德拉克魯茲, SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .280 |
| 海斯, DH | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| 勒克斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 喬, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 史提爾, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .252 |
| 特雷維諾, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 |
| 班森, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .218 |
| 馬提, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 埃斯皮諾, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 總計 | 32 | 6 | 9 | 5 | 3 | 10 | 10 | .244 |

