




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克勞佛, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .287 |
| 羅德里格斯, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 羅利, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .262 |
| 亞羅薩雷納, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 波朗柯, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .252 |
| 雷利, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .231 |
| 坎佐, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .284 |
| 威廉姆森, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 瑪斯托布歐尼, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 楊恩, 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .243 |
| 總計 | 33 | 6 | 7 | 6 | 2 | 14 | 8 | .247 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 多明格斯, LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| 賈吉, RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | .360 |
| 貝林格, CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .281 |
| 史坦頓, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .242 |
| 奇澤姆, 2B | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| 高登施密特, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 威爾斯, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 沃爾佩, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
| 波雷薩, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 |
| 總計 | 35 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 12 | .257 |

