




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 帕雷德斯, DH-3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .260 |
| 梅爾斯, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .308 |
| 特拉梅爾, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .269 |
| 史密斯, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 |
| 渥克, 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 狄亞茲, C-CL-P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 哈默爾, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 阿布瑞尤, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 杜邦, 3B-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 休爾特, SS | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 總計 | 37 | 5 | 11 | 5 | 2 | 9 | 14 | .261 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 大谷翔平, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 班特斯, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .311 |
| 佩吉斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .290 |
| 康佛托, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| 金慧成, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .351 |
| 羅哈斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .246 |
| 拉許因, C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 魯伊斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 總計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 12 | .262 |

