




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 拉莫斯, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 德弗斯, DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 |
| 弗洛雷斯, 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .241 |
| 查普曼, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .239 |
| 亞當斯, SS | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .226 |
| 馬托斯, CF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .176 |
| 亞澤姆斯基, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .244 |
| 菲茨杰洛, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .222 |
| 尼茲納, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| 總計 | 37 | 6 | 9 | 6 | 5 | 13 | 20 | .231 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴特勒, RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .253 |
| 威爾森, SS-SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .335 |
| 盧克, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .271 |
| 庫爾茨, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .243 |
| 朗格里爾斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .235 |
| 索德史東, LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 曼西, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .216 |
| 格洛夫, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| 克拉克, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .207 |
| 總計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 17 | .247 |

