




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 弗萊德爾, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .289 |
| 勒克斯, DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .265 |
| 漢普森, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 德拉克魯茲, SS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .265 |
| 史蒂芬森, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .239 |
| 史提爾, 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 班森, LF-RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .221 |
| 埃斯皮諾, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .245 |
| 弗拉雷, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .227 |
| 喬, PH-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .245 |
| 麥克萊恩, 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .209 |
| 總計 | 38 | 5 | 8 | 4 | 5 | 11 | 22 | .247 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 唐納文, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .312 |
| 威恩, SS-SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .255 |
| 伯勒森, RF | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .314 |
| 康崔拉斯, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .244 |
| 渥克, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 戈爾曼, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .210 |
| 努巴爾, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .229 |
| 佩吉斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .219 |
| 賈西亞, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 波索, C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 斯科特二世, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| 總計 | 38 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 18 | .255 |

