




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 哈勒戴, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 |
| 魯奇曼, DH | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 韓德森, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .257 |
| 奧赫恩, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .326 |
| 卡爾森, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .213 |
| 夏史塔德, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 考瑟, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 李維拉, 3B-CL-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 馬提歐, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .190 |
| 亞當斯, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 漢德利, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 總計 | 33 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | .237 |
| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克勞佛, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 波朗柯, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 羅德里格斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .244 |
| 羅利, C | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 亞羅薩雷納, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .213 |
| 特列斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 塔維拉斯, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 |
| 瑪斯托布歐尼, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 楊恩, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .067 |
| 摩爾, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .256 |
| 總計 | 36 | 3 | 9 | 3 | 0 | 12 | 13 | .235 |

