




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 潘尼亞, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .312 |
| 帕雷德斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .248 |
| 奧圖維, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 |
| 渥克, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .208 |
| 狄亞茲, C-GL-LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| 卡拉提尼, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .271 |
| 梅爾斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 |
| 史密斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| 梅爾頓, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .125 |
| 總計 | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 13 | .250 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克魯茲, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 麥考琴, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .254 |
| 雷諾茲, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .235 |
| 霍維茨, 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .230 |
| 海斯, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 |
| 佛雷塞, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .243 |
| 梵姆, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 羅德里格斯, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 |
| 基納法雷法, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 |
| 總計 | 29 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | .227 |

