




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克拉克, CF-CL-P | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 賈吉, RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .392 |
| 貝林格, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .253 |
| 高登施密特, 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .343 |
| 萊斯, DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 沃爾佩, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .241 |
| 威爾斯, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .209 |
| 維瓦斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 多明格斯, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 雷耶斯, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 波雷薩, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .157 |
| 埃斯卡拉, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 雷繆, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 |
| 總計 | 35 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 15 | .259 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 大谷翔平, DH | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 赫南德茲, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 史密斯, C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .368 |
| 佩吉斯, CF-LF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 艾德曼, 2B-CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .226 |
| 赫南德茲, 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 曼西, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .210 |
| 康佛托, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .175 |
| 金慧成, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 |
| 羅哈斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .229 |
| 總計 | 35 | 8 | 12 | 8 | 3 | 4 | 10 | .265 |

