




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬洛伊, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 榮格, PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 |
| 卡洪, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 歐文斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 托利斯, 2B | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 凱斯, PR-2B-CL-3B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .181 |
| 葛林, DH-LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .262 |
| 伊巴涅茲, 3B-LF-3B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .229 |
| 托克爾森, 1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| 麥克金斯特利, LF-RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .316 |
| 丁格勒, C | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| 拜亞茲, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .291 |
| 史威尼, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 總計 | 40 | 10 | 13 | 10 | 3 | 10 | 11 | .248 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 內托, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 沙努埃爾, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 索勒, RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| 華德, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .183 |
| 奧霍普, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 德阿爾諾, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
| 艾戴爾, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .184 |
| 坎佩羅, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 帕里斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .211 |
| 紐曼, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| 總計 | 33 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | .213 |

