




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 努巴爾, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 |
| 波索, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 威恩, SS-CL-P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .260 |
| 唐納文, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 賈西亞, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 康崔拉斯, 1B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 貝克, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 伯勒森, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .259 |
| 戈爾曼, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 |
| 渥克, RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .210 |
| 佩吉斯, C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 斯科特二世, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 總計 | 36 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | .258 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 弗萊德爾, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 麥克萊恩, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 |
| 德拉克魯茲, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 |
| 卡利漢, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 馬提, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .315 |
| 史提爾, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .174 |
| 埃斯皮諾, 2B-SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 勒克斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .327 |
| 文斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .394 |
| 鄧恩, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .196 |
| 總計 | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 | 14 | .248 |

