




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴特勒, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .291 |
| 盧克, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 索德史東, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .309 |
| 朗格里爾斯, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .221 |
| 布雷戴, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 威爾森, SS-CL-P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
| 安杜哈爾, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 厄謝拉, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .173 |
| 曼西, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .179 |
| 總計 | 33 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 11 | .253 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 圖朗, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 喬里奧, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 |
| 耶里奇, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .183 |
| 康崔拉斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 弗里克, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 霍斯金斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 米契爾, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 歐提茲, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .183 |
| 杜爾賓, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 總計 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | .230 |

