




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 托利斯, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .455 |
| 卡本特, LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .195 |
| 克雷德勒, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| 葛林, CF-LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .264 |
| 托克爾森, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 |
| 凱斯, DH-GL-P | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 麥克金斯特利, RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .350 |
| 丁格勒, C | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .387 |
| 史威尼, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .237 |
| 拜亞茲, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .313 |
| 總計 | 38 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | 21 | .261 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 華納, RF-CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .244 |
| 卡斯楚, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 |
| 科利亞, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .157 |
| 拉納克, LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 |
| 巴斯頓, CF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .178 |
| 朱利安, 2B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 貝德, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 法蘭斯, 1B | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| 卡斯柏, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .118 |
| 瓦茲奎茲, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 |
| 基爾西, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 傑佛斯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 總計 | 38 | 6 | 12 | 6 | 5 | 7 | 21 | .209 |

