




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 雷利, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .278 |
| 瑪斯托布歐尼, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 亞羅薩雷納, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 |
| 桑德斯卓姆, PH-LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 羅利, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| 福特, C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 |
| 波朗柯, 3B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 鄧恩, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .350 |
| 賈佛, DH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 多諾弗里奧, PR-DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 坎佐, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
| 蒙泰斯, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 |
| 申頓, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .238 |
| 文狄許, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 畢里斯, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 楊恩, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .176 |
| 埃默森, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .118 |
| 羅培茲, PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 總計 | 35 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 16 | .256 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 喬里奧, CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 |
| 史班恩, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 耶里奇, LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 柯林斯, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| 康崔拉斯, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
| 米勒, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 米契爾, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .348 |
| 希克倫, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 |
| 霍斯金斯, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 克拉克, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 布雷克, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 亞當斯, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 歐提茲, 2B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 布朗, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 圖朗, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 |
| 普拉特, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 摩那斯提里歐, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 威爾肯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 總計 | 34 | 7 | 12 | 7 | 2 | 9 | 10 | .263 |

