




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 大谷翔平, DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .312 |
| 班特斯, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 泰勒, CF | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .199 |
| 勒克斯, 2B | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | .251 |
| 赫南德茲, LF | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | .270 |
| 曼西, 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .236 |
| 史密斯, C | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | .248 |
| 艾德曼, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .244 |
| 赫南德茲, 1B | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | .232 |
| 奇爾邁爾, CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 佩吉斯, CF-RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 |
| 總計 | 42 | 13 | 18 | 12 | 9 | 8 | 31 | .258 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布萊克蒙, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 |
| 托瓦爾, SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 麥克馬洪, 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 貝克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 托利亞, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .218 |
| 瓊斯, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| 希利爾德, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 |
| 凱夫, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .248 |
| 雄克, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .244 |
| 古德曼, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 羅摩, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 總計 | 28 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | .242 |

