




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 威恩, SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 唐納文, LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .271 |
| 高登施密特, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 赫瑞拉, DH-CL-P | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .297 |
| 渥克, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .184 |
| 斯科特二世, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| 薩吉斯, 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .211 |
| 佩吉斯, C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .236 |
| 西亞尼, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .234 |
| 總計 | 34 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 13 | .245 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布萊克蒙, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .254 |
| 托瓦爾, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .265 |
| 多伊爾, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .260 |
| 麥克馬洪, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| 托利亞, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .214 |
| 希利爾德, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .246 |
| 史達林斯, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 瓊斯, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| 雄克, 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 總計 | 31 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 11 | .241 |

