




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴特勒, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .266 |
| 盧克, DH | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .299 |
| 布雷戴, CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 布朗, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .241 |
| 格洛夫, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .211 |
| 威爾森, SS-GL-P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 麥肯, C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 朗格里爾斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 舒曼, 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 |
| 諾達, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .130 |
| 總計 | 37 | 5 | 10 | 5 | 2 | 10 | 23 | .234 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .302 |
| 海伍德, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 卡拉提尼, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 阿爾瓦瑞茲, DH-3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 狄亞茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 布雷格曼, 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 辛格爾頓, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 |
| 潘尼亞, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 |
| 塔克, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 惠特科姆, PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 賈梅爾, RF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .268 |
| 梅爾斯, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 杜邦, LF-2B-SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 總計 | 35 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 | .261 |

