




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅布爾斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 |
| 波朗柯, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .210 |
| 亞羅薩雷納, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .271 |
| 羅利, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .214 |
| 雷利, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 |
| 透納, DH-GL-P | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .205 |
| 坎佐, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .212 |
| 摩爾, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .201 |
| 羅哈斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| 總計 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | .216 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬洛伊, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .215 |
| 厄謝拉, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 卡本特, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 凱斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 丁格勒, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 |
| 馬德里斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 梅多斯, CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .190 |
| 伊巴涅茲, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 麥克金斯特利, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 |
| 貝度, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .137 |
| 拜亞茲, SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 總計 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | .232 |

