




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 維爾林, DH | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .258 |
| 馬德里斯, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 |
| 伊巴涅茲, PH-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| 凱斯, 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .251 |
| 馬洛伊, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .207 |
| 拜亞茲, PR-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .181 |
| 厄謝拉, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .237 |
| 梅多斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .191 |
| 麥克金斯特利, SS-LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .190 |
| 丁格勒, C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .208 |
| 貝度, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .132 |
| 總計 | 36 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 17 | .230 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 菲茨杰洛, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 韋德, 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .282 |
| 路西亞諾, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 拉莫斯, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .284 |
| 康佛托, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .236 |
| 查普曼, 3B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 亞澤姆斯基, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 |
| 肯漢, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .348 |
| 貝里, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .244 |
| 恩卡納西翁, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .290 |
| 懷斯利, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 施密特, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
| 總計 | 32 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 21 | .244 |

