




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .304 |
| 狄亞茲, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 布雷格曼, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 阿爾瓦瑞茲, LF-CL-RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 麥科爾米克, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 狄亞茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .280 |
| 辛格爾頓, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 |
| 潘尼亞, SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 梅爾斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .236 |
| 卡拉提尼, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| 洛佩菲多, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .240 |
| 總計 | 35 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 13 | .261 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴特勒, RF | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 安杜哈爾, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 |
| 布雷戴, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .238 |
| 盧克, DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .291 |
| 朗格里爾斯, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .211 |
| 賀南德茲, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 布朗, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .197 |
| 格洛夫, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .198 |
| 舒曼, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| 總計 | 36 | 8 | 13 | 8 | 2 | 7 | 16 | .231 |

