




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .301 |
| 布雷格曼, 3B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .248 |
| 阿爾瓦瑞茲, LF-GL-P | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .297 |
| 普萊斯利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 狄亞茲, DH-C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .276 |
| 梅爾斯, CF | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .262 |
| 潘尼亞, SS | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .281 |
| 辛格爾頓, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| 麥科爾米克, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .214 |
| 杜邦, RF-1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .296 |
| 薩拉薩, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .357 |
| 哈默爾, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 卡貝吉, PH-RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .273 |
| 總計 | 36 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 23 | .264 |
| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 林德, SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .252 |
| 尼莫, LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| 馬丁尼茲, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .277 |
| 阿隆索, 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .244 |
| 阿爾瓦瑞茲, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .301 |
| 泰勒, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .229 |
| 維恩托斯, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 麥克尼爾, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 伊格雷西亞斯, 2B-3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .425 |
| 貝德, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| 總計 | 37 | 6 | 11 | 6 | 4 | 10 | 16 | .250 |

