




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 林德, SS | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 伊格雷西亞斯, PH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 尼莫, LF | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 貝德, PH-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 馬丁尼茲, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 |
| 托倫斯, PH-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 阿隆索, 1B | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .239 |
| 史都華, RF | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | .184 |
| 泰勒, CF-LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .233 |
| 維恩托斯, 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 阿爾瓦瑞茲, C | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .243 |
| 麥克尼爾, 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .223 |
| 總計 | 47 | 14 | 22 | 14 | 2 | 7 | 21 | .246 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賽明, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .259 |
| 西格, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 溫德佐, 3B-SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 |
| 葛羅斯曼, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 賈西亞, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .213 |
| 詹考斯基, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| 藍福特, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .236 |
| 洛威, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .253 |
| 杜蘭, 3B-SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 霍夫, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 |
| 塔維拉斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .207 |
| 總計 | 32 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 11 | .237 |

