




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞萊斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 |
| 大帝士, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 波法爾, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .320 |
| 馬查多, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 索拉諾, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .287 |
| 克隆沃斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .258 |
| 莫利爾, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 金河成, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 東岡, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .174 |
| 佩拉塔, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 坎普薩諾, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 總計 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | .258 |
| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 林德, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .230 |
| 尼莫, LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .224 |
| 馬丁尼茲, DH | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .280 |
| 阿隆索, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .229 |
| 史都華, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .176 |
| 泰勒, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 維恩托斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .287 |
| 阿爾瓦瑞茲, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .217 |
| 麥克尼爾, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 貝德, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 總計 | 34 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 23 | .239 |

