




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞庫那, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .251 |
| 阿爾比斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 奧茲納, DH-GL-P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .317 |
| 歐森, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .220 |
| 艾西亞, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 哈里斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .255 |
| 凱雷尼克, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 特朗普, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 德阿爾諾, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 休爾特, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 杜瓦爾, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 總計 | 36 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 15 | .251 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥考琴, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| 雷諾茲, LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 喬, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .273 |
| 克魯茲, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .247 |
| 岡薩雷斯, 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 |
| 奧利瓦雷斯, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .243 |
| 泰勒, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 葛蘭多, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 特里奧洛, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .207 |
| 裴智桓, CF-RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 總計 | 30 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 14 | .230 |

