




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .327 |
| 塔克, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .268 |
| 阿爾瓦瑞茲, DH-GL-P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | .245 |
| 潘尼亞, SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 辛格爾頓, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .239 |
| 布雷格曼, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .198 |
| 狄亞茲, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| 洛佩菲多, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 杜邦, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .284 |
| 總計 | 36 | 4 | 11 | 4 | 3 | 10 | 19 | .258 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 沃爾佩, SS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .257 |
| 索圖, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 賈吉, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .236 |
| 瓦多戈, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .258 |
| 史坦頓, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .220 |
| 里索, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .259 |
| 托利斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .215 |
| 威爾斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 |
| 伯堤, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 卡布瑞拉, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 特雷維諾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 總計 | 32 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 16 | .249 |

