




















| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞萊斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .234 |
| 德拉克魯茲, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .275 |
| 伯格, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 貝爾, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 |
| 奇澤姆, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 安德森, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| 賈西亞, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 |
| 桑其士, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .174 |
| 李維拉, 3B-GL-P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 高登, PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 布魯堅, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 貝斯寇特, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | .204 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 托利斯, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 索圖, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 |
| 賈吉, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .195 |
| 史坦頓, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .250 |
| 里索, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .244 |
| 沃爾佩, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 |
| 瓦多戈, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .220 |
| 伯堤, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 威爾斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .130 |
| 總計 | 31 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | .247 |

