




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 喬, 1B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| 特列斯, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 雷諾茲, RF | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .357 |
| 海斯, 3B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .462 |
| 奧利瓦雷斯, DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .375 |
| 戴維斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 克魯茲, SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .357 |
| 特里奧洛, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 泰勒, CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .333 |
| 蘇溫斯基, LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .125 |
| 總計 | 43 | 9 | 16 | 8 | 4 | 9 | 21 | .289 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞萊斯, 2B-P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 貝爾, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .273 |
| 德拉克魯茲, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 奇澤姆, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .100 |
| 伯格, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .545 |
| 桑其士, RF-LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 安德森, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 |
| 高登, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 賈西亞, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 貝斯寇特, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 總計 | 33 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | .206 |

