




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅多斯, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 |
| 托克爾森, 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 |
| 葛林, RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 卡本特, DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 肯漢, LF | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 凱斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .125 |
| 凱利, C | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .600 |
| 拜亞茲, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 |
| 麥克金斯特利, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 總計 | 41 | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 17 | .247 |
| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班奈坦迪, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 蒙卡達, 3B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 |
| 羅伯特, CF-CF | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 希曼尼茲, DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 |
| 沃恩, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 皮爾勒, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 席斯, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 弗萊徹, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 |
| 肖馬克, SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 羅培茲, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 馬多納度, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 李, PR-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 總計 | 38 | 6 | 10 | 5 | 4 | 7 | 17 | .191 |

