




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 朱利安, 2B-1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .343 |
| 古壯, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .107 |
| 科利亞, SS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .286 |
| 霍蘭德, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 |
| 巴斯頓, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .323 |
| 海爾曼, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| 路易士, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .211 |
| 歐基夫, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .357 |
| 凱普勒, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .147 |
| 魯伊斯, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 瓦茲奎茲, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .258 |
| 威廉姆斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 華納, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .114 |
| 法哈多, LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 卡斯楚, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 |
| 葛雷, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| 法莫爾, 1B-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 普拉托, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 34 | 6 | 7 | 5 | 6 | 13 | 16 | .235 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 杜蘭, RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 麥克唐納, PR-RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| 德弗斯, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .349 |
| 威斯布魯克, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 史多利, SS | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .349 |
| 科斯, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 克隆, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 卡瓦達斯, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 費雪, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 吉田正尚, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .205 |
| 盧戈, PR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 拉斐拉, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 賽克斯, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 瓦德茲, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 |
| 麥奎爾, C | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | .296 |
| 馬雷羅, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 35 | 8 | 12 | 8 | 0 | 9 | 15 | .247 |

