




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克魯茲, SS | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .355 |
| 藍布, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 雷諾茲, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 彼得森, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 海斯, 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
| 弗萊澤, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 蘇溫斯基, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .316 |
| 羅斯, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 戴維斯, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .306 |
| 特列斯, 1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | .241 |
| 岡薩雷茲, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 帕拉西奧斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 賈維斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 特里奧洛, 2B | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .379 |
| 威廉姆斯, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 麥金尼, DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .361 |
| 科區, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 總計 | 41 | 11 | 16 | 10 | 4 | 7 | 16 | .256 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 舒華柏, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .121 |
| 盧普洛, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| 透納, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 |
| 米勒, PR-SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 |
| 里奧穆托, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 賈西亞, PR-C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .440 |
| 卡斯泰諾斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| 庫隆, PR-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .174 |
| 斯托特, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 |
| 波庫爾, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| 索沙, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .176 |
| 海利, PR-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 凱夫, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .346 |
| 賈拉漢, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 威爾森, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .241 |
| 泰勒, PR-1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 帕什, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .250 |
| 穆錫歐提, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 總計 | 37 | 2 | 9 | 0 | 5 | 16 | 27 | .235 |

