




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡特, LF | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| 赫南德茲, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .421 |
| 塔維拉斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .063 |
| 法比恩, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 洛威, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 希克斯, PH-DH-C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 巴沙比, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 皮奧托, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 沃爾許, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 克里姆, 1B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 杜蘭, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| 歐內拉斯, 3B-SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .176 |
| 史密斯, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 |
| 溫德佐, PR-3B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 詹考斯基, RF-CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 |
| 伊斯利, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 達菲, 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 畢格斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 尼茲納, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 戈多伊, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 康尼爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伯林邁爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 10 | 12 | 10 | 3 | 6 | 11 | .269 |
| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克勞佛, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 畢里斯, PR-SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .385 |
| 羅德里格斯, CF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 泰勒, PR-CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 賈佛, DH | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 蒙泰斯, PH-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 羅利, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 |
| 帕皮爾斯基, C | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 漢尼格, RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 羅德里格斯, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 |
| 法蘭斯, 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 洛克利爾, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 尤利亞斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 查維斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 特拉梅爾, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .333 |
| 史密斯, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 拉米瑞茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 海格帝, 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| 阿洛尤, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 總計 | 35 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | .261 |

| 德州遊騎兵 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 懷特 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9.00 |
| 威恩 (救援失敗,1) | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9.52 |
| 達菲 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
| 康尼爾 (勝,1-0) | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 伯林邁爾 (救援成功,2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 總計 | 9.0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3.94 |
| 西雅圖水手 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 吉伯特 | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16.2 |
| 奧佛德 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.8 |
| 洛斯 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0 |
| 穆尼奧斯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 史拜爾 (中繼,1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
| 亞德科克 (救援失敗,1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 培瑞茲 (中繼,1) | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.81 |
| 泰勒 (中繼,1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 德格斯 (負,0-1) (救援失敗,2) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| 總計 | 9.0 | 12 | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7.46 |
