




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .306 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .336 |
| 曼西, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .213 |
| 馬丁尼茲, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| 海伍德, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 歐特蒙, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .248 |
| 泰勒, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .237 |
| 佩拉塔, LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 巴爾恩斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .175 |
| 總計 | 32 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 12 | .258 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史雷特, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .270 |
| 馬托斯, RF-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .254 |
| 亞斯特拉達, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .272 |
| 弗洛雷斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| 路西亞諾, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 |
| 貝里, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .233 |
| 施密特, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 拉莫斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 亞澤姆斯基, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 菲茨杰洛, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 總計 | 28 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 12 | .236 |

