




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, 2B-RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .335 |
| 曼西, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .212 |
| 馬丁尼茲, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .273 |
| 海伍德, RF-LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 赫南德茲, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .252 |
| 王克頓, PH-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 歐特蒙, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .242 |
| 羅哈斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| 巴爾恩斯, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 |
| 總計 | 35 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 16 | .256 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 托瓦爾, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 瓊斯, LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .287 |
| 布萊恩, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .239 |
| 羅傑斯, 2B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 麥克馬洪, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .243 |
| 蒙特羅, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .242 |
| 布察, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .174 |
| 文斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| 多伊爾, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .197 |
| 總計 | 32 | 4 | 9 | 4 | 2 | 11 | 13 | .248 |

