




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克勞佛, SS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 羅德里格斯, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .285 |
| 羅利, C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .233 |
| 赫南德茲, RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .265 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .231 |
| 凱雷尼克, LF-CL-OF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .251 |
| 法蘭斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .252 |
| 福特, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .230 |
| 海格帝, PH-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 羅哈斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 摩爾, PH-2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 |
| 總計 | 38 | 7 | 11 | 6 | 5 | 8 | 18 | .244 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎普, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| 格洛夫, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 諾達, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .235 |
| 布朗, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .218 |
| 狄亞茲, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .229 |
| 朗格里爾斯, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .202 |
| 索德史東, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 艾倫, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| 魯伊斯, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 |
| 總計 | 30 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 11 | .223 |

