




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞澤姆斯基, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .247 |
| 史雷特, PH-CF-CL-P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 貝里, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 亞斯特拉達, 2B | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| 康佛托, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .249 |
| 漢尼格, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .209 |
| 弗洛雷斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .285 |
| 佩德森, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .240 |
| 韋德, 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .261 |
| 馬托斯, CF-LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 克勞佛, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .196 |
| 薩博爾, C | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .246 |
| 總計 | 31 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 19 | .240 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 瓊斯, LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .269 |
| 托瓦爾, SS | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 布萊恩, 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .251 |
| 麥克馬洪, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .245 |
| 蒙特羅, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| 古德曼, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 卡斯楚, 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .257 |
| 多伊爾, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .194 |
| 文斯, C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .221 |
| 總計 | 33 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 14 | .248 |

