




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 阿布瑞尤, CF-RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .304 |
| 德弗斯, 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .267 |
| 透納, DH-GL-P | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .284 |
| 卡薩斯, 1B | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | .268 |
| 杜瓦爾, RF-LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 吉田正尚, LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .298 |
| 拉斐拉, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 史多利, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .180 |
| 麥奎爾, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .277 |
| 尤利亞斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 總計 | 34 | 7 | 7 | 7 | 4 | 16 | 9 | .264 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 洛威, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 雷利, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .251 |
| 亞羅薩雷納, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .260 |
| 洛威, 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| 拉米瑞茲, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .301 |
| 阿蘭達, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 巴沙比, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 布魯堅, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 |
| 貝斯寇特, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .230 |
| 總計 | 30 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | .259 |

