




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 狄亞茲, 1B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .323 |
| 亞羅薩雷納, LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .258 |
| 拉米瑞茲, DH | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .299 |
| 帕雷德斯, 2B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .246 |
| 希里, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .220 |
| 米德, 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 |
| 貝斯寇特, C | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | .223 |
| 馬戈, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | .249 |
| 巴沙比, SS-CL-3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 總計 | 44 | 10 | 18 | 9 | 4 | 12 | 26 | .256 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 韋德, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 |
| 戴維斯, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 梅克勒, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 |
| 貝里, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| 佩德森, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 拉莫斯, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 康佛托, RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .246 |
| 亞斯特拉達, 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 薩博爾, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .246 |
| 史雷特, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 克勞佛, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 卡馬哥, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 16 | .238 |

