




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 弗萊德爾, CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .280 |
| 麥克萊恩, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .295 |
| 德拉克魯茲, SS | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | .265 |
| 史提爾, 3B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 瓦托, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .214 |
| 紐曼, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .253 |
| 斯特蘭德, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 拉莫斯, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 |
| 費爾查爾德, LF-GL-P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| 班森, RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 霍普金斯, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 梅爾, C | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 總計 | 37 | 9 | 11 | 9 | 3 | 11 | 16 | .251 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 海斯, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 雷諾茲, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 麥考琴, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 喬, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .241 |
| 戴維斯, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| 羅德里格斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 蘇溫斯基, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .210 |
| 佩格羅, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 威廉姆斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .205 |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 5 | .236 |

