




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡羅, RF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .279 |
| 李維拉, 3B-CL-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .282 |
| 麥卡錫, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 梵姆, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| 渥克, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 古力歐, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .252 |
| 佩多莫, 2B-3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .274 |
| 艾哈邁德, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 彼得森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 湯瑪斯, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 馬提, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 凱利, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| 總計 | 31 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 16 | .255 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 韋德, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| 佩德森, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 戴維斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 貝里, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| 康佛托, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 馬托斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 薩博爾, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .251 |
| 波洛克, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 狄亞茲, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .053 |
| 施密特, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 總計 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | .241 |

