




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賽明, 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 詹考斯基, RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .319 |
| 洛威, 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .284 |
| 榮格, 3B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | .275 |
| 海姆, C | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .279 |
| 杜蘭, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .297 |
| 米勒, DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .226 |
| 賈佛, PH-DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .245 |
| 葛羅斯曼, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 塔維拉斯, CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .281 |
| 史密斯, LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .207 |
| 總計 | 36 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 17 | .273 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 杜邦, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| 布雷格曼, 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 塔克, RF | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .303 |
| 阿布瑞尤, 1B | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .241 |
| 麥科爾米克, LF-CF | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | .282 |
| 狄亞茲, DH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .266 |
| 潘尼亞, SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .232 |
| 梅爾斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .222 |
| 裘克斯, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 馬多納度, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .165 |
| 總計 | 33 | 10 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | .248 |

