




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .275 |
| 布雷格曼, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .245 |
| 塔克, RF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .279 |
| 阿布瑞尤, 1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 狄亞茲, DH-GL-3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .265 |
| 潘尼亞, SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 馬德里斯, LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 麥科爾米克, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 梅爾斯, CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .224 |
| 馬多納度, C | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .183 |
| 總計 | 36 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 17 | .245 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 唐納文, LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 高登施密特, 1B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| 努巴爾, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .260 |
| 亞雷納度, 3B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| 德容, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 康崔拉斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 |
| 戈爾曼, 2B-3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 |
| 伯勒森, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .221 |
| 卡爾森, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .248 |
| 艾德曼, SS-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 總計 | 36 | 7 | 11 | 7 | 1 | 10 | 13 | .251 |

