




















| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安德森, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 班奈坦迪, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 羅伯特, CF-GL-3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 希曼尼茲, RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .257 |
| 佛雷塞, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 蒙卡達, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .238 |
| 沃恩, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .247 |
| 伯格, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| 岡薩雷茲, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .198 |
| 薩瓦拉, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .163 |
| 總計 | 36 | 6 | 8 | 6 | 3 | 10 | 9 | .237 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡爾霍恩, RF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 基納法雷法, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 托利斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .249 |
| 里索, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 |
| 史坦頓, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 |
| 鮑爾斯, LF-RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 雷繆, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .234 |
| 卡布瑞拉, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 |
| 麥金尼, CF-LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 東岡, C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 唐納森, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 |
| 沃爾佩, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 總計 | 35 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 12 | .234 |

