




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 湯瑪斯, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .290 |
| 賈西亞, 2B-CL-P | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .266 |
| 坎德拉里奧, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .259 |
| 梅內斯, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| 史密斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .276 |
| 狄克森, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 |
| 魯伊斯, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 艾布拉姆斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| 瓦爾加斯, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 總計 | 33 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 17 | .263 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| 弗里曼, 1B | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 曼西, 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| 馬丁尼茲, DH | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | .277 |
| 海伍德, RF | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .230 |
| 佩拉塔, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .228 |
| 歐特蒙, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .234 |
| 羅哈斯, SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 |
| 巴爾恩斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .096 |
| 總計 | 35 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | .241 |

