




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 韋德, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 薩博爾, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 戴維斯, 3B-CL-P | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .280 |
| 康佛托, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .236 |
| 漢尼格, LF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 亞澤姆斯基, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .263 |
| 施密特, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .329 |
| 貝里, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .308 |
| 懷斯利, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .186 |
| 總計 | 32 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | .244 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 耶里奇, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .251 |
| 米勒, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .319 |
| 特列斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 安德森, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 |
| 溫克, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .204 |
| 泰勒, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .182 |
| 圖朗, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .224 |
| 卡拉提尼, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .226 |
| 維默, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 |
| 總計 | 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 11 | .232 |

