




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 魯伊斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 盧克, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .284 |
| 勞雷亞諾, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .205 |
| 阿格拉爾, 1B-GL-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 狄亞茲, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .183 |
| 培瑞茲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .282 |
| 朗格里爾斯, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
| 狄亞茲, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 艾倫, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 總計 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | .227 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .222 |
| 布雷格曼, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .218 |
| 阿爾瓦瑞茲, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .293 |
| 阿布瑞尤, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .215 |
| 塔克, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .276 |
| 潘尼亞, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .247 |
| 梅爾斯, CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
| 麥科爾米克, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .246 |
| 馬多納度, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 26 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 19 | .245 |

| 奧克蘭運動家 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 卡普里恩 (負,0-4) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8.68 |
| 墨爾 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.51 |
| 艾瑞賽格 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.39 |
| 隆恩 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| 亞克頓 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| 總計 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 6.91 |
| 休士頓太空人 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 瓦德茲 (勝,4-4) | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.45 |
| 總計 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.21 |
