




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克勞佛, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 法蘭斯, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 羅德里格斯, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .215 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .219 |
| 墨菲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .234 |
| 羅利, PH-C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .212 |
| 赫南德茲, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .229 |
| 卡瓦列羅, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 |
| 王克頓, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| 波洛克, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .139 |
| 凱雷尼克, PH-DH-GL-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 海格帝, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .121 |
| 總計 | 37 | 3 | 10 | 2 | 4 | 9 | 20 | .224 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥克金斯特利, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 斯庫波, PH-2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 葛林, CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .279 |
| 拜亞茲, SS | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | .254 |
| 托克爾森, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .231 |
| 麥頓, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .153 |
| 伊巴涅茲, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .295 |
| 休爾特, PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 貝度, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .241 |
| 維爾林, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 羅傑斯, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .192 |
| 總計 | 33 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 19 | .231 |

