




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 杜邦, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .325 |
| 潘尼亞, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| 塔克, RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .295 |
| 布雷格曼, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 阿布瑞尤, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 裘克斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .305 |
| 狄亞茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .192 |
| 梅爾斯, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 馬多納度, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .151 |
| 總計 | 31 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | .252 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 狄亞茲, 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| 佛朗哥, SS | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 亞羅薩雷納, LF | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .353 |
| 洛威, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .235 |
| 拉米瑞茲, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .371 |
| 帕雷德斯, 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .229 |
| 洛威, RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .333 |
| 貝斯寇特, C | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| 馬戈, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .180 |
| 總計 | 37 | 8 | 14 | 8 | 5 | 11 | 23 | .287 |

